平成29年度 環境大気常時監視技術者(主任)試験実施結果
平成29年12月1日
(公社)日本環境技術協会
環境大気常時監視技術者試験委員会 事務局
1.試験実施日時
<大阪> 平成29年11月6日(月)10:20~14:10
<東京> 平成29年11月8日(水)10:20~16:20
2.会場
<大阪> 大阪YMCA会館 104 会議室
<東京> (公社)日本環境技術協会 会議室
3.実施結果
受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) | |
---|---|---|---|
東京会場 | 8 |
8 |
100.0 |
大阪会場 | 4 |
4 |
100.0 |
計 | 12 |
12 |
100.0 |
<参考:平成21年度~27年度の実績は以下の通り>
東京会場 | 大阪会場 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
平成21年度 | 受験者数 | 35 | 22 | 57 |
合格者数 | 27 | 17 | 44 | |
合格率(%) | 77.1 | 77.3 | 77.2 | |
平成22年度 | 受験者数 | 14 | 16 | 30 |
合格者数 | 13 | 13 | 26 | |
合格率(%) | 92.9 | 81.3 | 86.7 | |
平成23年度 | 受験者数 | 18 | 9 | 27 |
合格者数 | 18 | 8 | 26 | |
合格率(%) | 100 | 88.9 | 96.3 | |
平成24年度 | 受験者数 | 11 | 3 | 14 |
合格者数 | 10 | 2 | 12 | |
合格率(%) | 90.9 | 66.7 | 85.7 | |
平成25年度 | 受験者数 | 8 | 7 | 15 |
合格者数 | 8 | 7 | 15 | |
合格率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
平成26年度 | 受験者数 | 4 |
3 |
7 |
合格者数 | 3 | 3 | 6 | |
合格率(%) | 75.0 | 100.0 | 85.7 | |
平成27年度 | 受験者数 | 5 | 4 | 9 |
合格者数 | 5 | 3 | 8 | |
合格率(%) | 100.0 | 75.0 | 88.9 | |
平成28年度 | 受験者数 | 1 | 4 | 5 |
合格者数 | 1 | 3 | 4 | |
合格率(%) | 100.0 | 75.0 | 80.0 |
4.合格者受験番号一覧
合格者受験番号一覧(PDF) をクリック下さい。